CERTIFICATE OF ANALYSIS
Copper Hydroxide
ITEMS | STANDARD | TESTING RESULT |
Assay | 97%MIN | 98.12 |
Cu | 63.5%MAX | 63.5 |
Pb | 0.01%MAX | 0.001 |
Zn | 0.01%MAX | 0.002 |
Cl | 1%MAX | 0.18 |
Ni | 0.001%MAX | 0.0005 |
Tel:86-0312-8500059
Mail:chem@fairskyindustrial.com
Address:Rm. 1-029, Chentai CC,Xiongan New Area, China (Hebei) Pilot Free Trade Zone
CERTIFICATE OF ANALYSIS
Copper Hydroxide
ITEMS | STANDARD | TESTING RESULT |
Assay | 97%MIN | 98.12 |
Cu | 63.5%MAX | 63.5 |
Pb | 0.01%MAX | 0.001 |
Zn | 0.01%MAX | 0.002 |
Cl | 1%MAX | 0.18 |
Ni | 0.001%MAX | 0.0005 |
Tel:86-0312-8500059
Mail:chem@fairskyindustrial.com
Address:Rm. 1-029, Chentai CC,Xiongan New Area, China (Hebei) Pilot Free Trade Zone
Mail:
chem@fairskyindustrial.com
Tel:
86-0312-8500059